DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
22/12/2022 0 4732 4866 70 0 4659 9598 3
19/12/2022 0 4727 4861 70 0 4644 9588 13
16/12/2022 0 4726 4860 70 0 4644 9586 12
15/12/2022 0 4723 4855 70 0 4637 9578 16
14/12/2022 0 4719 4842 70 0 4633 9561 16
12/12/2022 0 4695 4805 69 0 4621 9500 5
09/12/2022 0 4685 4798 69 0 4605 9483 11
08/12/2022 0 4682 4796 68 1 4597 9478 16
07/12/2022 0 4672 4779 68 1 4592 9451 11
29/11/2022 0 4617 4698 68 0 4521 9315 28
28/11/2022 0 4592 4683 68 1 4510 9275 14
25/11/2022 0 4582 4668 68 0 4483 9250 31
24/11/2022 0 4570 4643 68 0 4473 9213 29
23/11/2022 0 4556 4634 68 0 4460 9190 28
22/11/2022 0 4541 4606 68 0 4457 9147 16
21/11/2022 0 4539 4598 68 0 4453 9137 18
18/11/2022 0 4534 4594 68 2 4447 9128 17
17/11/2022 0 4519 4583 68 1 4446 9102 4
26/08/2022 0 4510 4511 68 0 4438 9021 4
25/08/2022 0 4506 4501 68 0 4438 9007 0
11/08/2022 0 4497 4478 68 0 4425 8975 4
10/08/2022 0 4498 4477 68 0 4424 8975 5
04/08/2022 0 4491 4458 68 0 4417 8949 6
01/08/2022 0 4487 4443 68 0 4403 8933 16
29/07/2022 0 4482 4433 68 0 4392 8925 22
28/07/2022 0 4478 4427 68 0 4380 8905 30
26/07/2022 0 4460 4426 68 0 4351 8892 41
22/07/2022 0 4428 4391 68 0 4332 8819 28
19/07/2022 1 4413 4377 68 0 4296 8791 49
18/07/2022 1 4404 4374 68 0 4277 8779 59
13/07/2022 0 4361 4347 68 0 4220 8708 73
12/07/2022 1 4325 4324 68 0 4203 8650 54
08/07/2022 0 4303 4308 68 0 4143 8611 92
07/07/2022 0 4291 4275 68 0 4129 8566 94
06/07/2022 0 4225 4255 68 0 4113 8480 44
05/07/2022 0 4223 4229 68 0 4102 8452 53
04/07/2022 0 4179 4208 67 0 4085 8387 27
01/07/2022 1 4178 4207 67 0 4054 8385 57
30/06/2022 1 4178 4173 67 0 4053 8351 58
27/06/2022 0 4133 4129 67 0 4034 8262 32
21/06/2022 1 4101 4112 67 0 4015 8213 19
20/06/2022 0 4086 4097 67 0 4010 8183 9
18/06/2022 0 4082 4082 67 0 4010 8170 5
14/06/2022 0 4079 4080 67 0 4010 8159 2
23/05/2022 0 4077 4062 67 0 4008 8139 2
04/05/2022 0 4075 4043 67 1 4007 8118 0
03/05/2022 0 4075 4042 67 1 4007 8117 0
02/05/2022 0 4075 4039 67 1 4007 8114 0
27/04/2022 0 4075 4032 67 1 4007 8107 0
26/04/2022 0 4075 4032 67 1 4007 8107 0
19/04/2022 0 4075 4022 67 1 4007 8097 0
18/04/2022 0 4075 4016 67 1 4007 8091 0
13/04/2022 1 4075 4011 67 1 4007 8070 0
12/04/2022 0 4075 4005 67 1 4007 8070 0
11/04/2022 0 4075 3995 67 1 4007 8070 0
07/04/2022 0 4075 3992 67 1 4007 8067 0
06/04/2022 0 4075 3989 67 1 4007 8064 0
05/04/2022 0 4074 3986 67 0 4007 8060 0
04/04/2022 0 4074 3985 67 0 4007 8059 0
01/04/2022 0 4074 3982 67 0 4006 8056 1
31/03/2022 0 4074 3962 67 0 4006 8036 1
30/03/2022 0 4074 3962 67 0 4006 8036 1
29/03/2022 0 4074 3962 67 0 4006 8036 1
24/03/2022 0 4073 3950 67 0 4006 8023 0
23/03/2022 0 4073 3938 67 0 4006 8011 0
22/03/2022 0 4073 3929 67 0 4005 8002 1
21/03/2022 0 4073 3929 67 0 4005 8002 1
18/03/2022 1 4074 3921 67 0 4005 7995 1
17/03/2022 1 4074 3910 67 0 4004 7985 2
16/03/2022 0 4072 3908 67 0 4003 7980 2
15/03/2022 0 4069 3899 65 1 4001 7968 3
14/03/2022 0 4069 3893 65 1 3999 7962 3
11/03/2022 0 4069 3889 65 2 3999 7958 5
10/03/2022 0 4068 3883 65 2 3997 7951 6
09/03/2022 0 4067 3880 65 2 3997 7947 5
08/03/2022 0 4066 3865 65 2 3995 7931 6
07/03/2022 0 4066 3860 65 2 3995 7926 6
04/03/2022 3 4065 3845 65 2 3995 7913 5
02/03/2022 3 4065 3816 65 2 3989 7884 11
28/02/2022 2 4063 3816 64 2 3981 7881 18
25/02/2022 1 4063 3783 64 4 3970 7847 29
24/02/2022 1 4055 3776 64 4 3968 7832 23
23/02/2022 1 4052 3768 64 4 3966 7821 26
22/02/2022 0 4046 3766 64 4 3926 7812 56
21/02/2022 0 4040 3759 64 4 3904 7799 72
18/02/2022 2 4024 3725 64 4 3859 7751 101
17/02/2022 2 4023 3717 64 4 3848 7742 111
16/02/2022 10 4002 3707 64 4 3834 7719 104
15/02/2022 8 4001 3696 64 4 3809 7705 118
14/02/2022 25 3965 3671 64 3 3791 7661 107
11/02/2022 31 3929 3626 64 3 3729 7586 136
09/02/2022 62 3840 3594 64 3 3623 7496 153
07/02/2022 50 3779 3578 64 2 3582 7407 133
05/02/2022 42 3758 3503 64 2 3504 7303 188
03/02/2022 28 3731 3431 64 1 3442 7190 224
31/01/2022 3 3521 3425 64 0 3285 6949 73
28/01/2022 29 3502 3361 64 0 3285 6892 153
28/01/2022 17 3448 3359 64 0 3285 6824 99
26/01/2022 37 3367 3336 64 0 3264 6740 39
25/01/2022 24 3365 3329 64 0 3263 6718 38
20/01/2022 69 3316 3245 64 0 3208 6630 44
18/01/2022 58 3292 3216 64 0 3265 6566 27
11/01/2022 87 3256 3122 64 0 3250 6476 6
30/12/2021 11 3250 3085 64 0 3249 6346 1
30/11/2021 2 3240 3009 64 0 3176 6251 0
24/11/2021 12 3240 2991 64 0 3175 6243 1
17/11/2021 11 3239 2978 64 0 3174 6228 1
11/11/2021 17 3236 2956 64 1 3171 6209 0
08/11/2021 7 3236 2943 64 1 3168 6186 3
03/11/2021 3 3225 2919 64 0 3168 6122 3
25/10/2021 3 3232 2887 64 0 3166 6122 2
21/10/2021 11 3231 2871 64 0 3166 6113 1
18/10/2021 5 3231 2865 64 0 3163 6101 4
11/10/2021 2 3231 2851 64 0 3161 6083 6
06/10/2021 5 3231 2834 64 0 3160 6070 7
04/10/2021 6 3229 2824 64 0 3159 6059 6
01/10/2021 10 3223 2819 64 0 3159 6052 0
28/09/2021 6 3223 2808 64 1 3158 6037 0
22/09/2021 3 3223 2804 64 1 3157 6030 1
20/09/2021 2 3223 2801 64 1 3157 6026 1
16/09/2021 7 3223 2789 64 1 3157 6019 1
13/09/2021 6 3222 2781 64 1 3157 6009 0
03/09/2021 2 3222 2765 64 1 3157 5989 0
01/09/2021 5 3222 2758 64 1 3157 5985 0
27/08/2021 0 3222 2757 64 1 3155 5977 2
25/08/2021 4 3222 2751 64 1 3155 5977 2
23/08/2021 13 3221 2725 64 1 3154 5973 2
11/08/2021 23 3218 2693 63 1 3150 5934 4
03/08/2021 25 3212 2652 62 1 3140 5889 9
02/08/2021 18 3209 2649 62 1 3137 5876 9
30/07/2021 23 3208 2638 62 2 3131 5869 13
28/07/2021 24 3204 2628 62 2 3128 5856 12
26/07/2021 20 3202 2624 62 2 3119 5846 19
23/07/2021 23 3194 2616 62 2 3116 5833 14
13/07/2021 57 3121 2553 61 3 3040 5761 47
10/07/2021 48 3121 2550 61 4 3008 5719 48
30/06/2021 89 3032 2504 61 2 2911 5625 58
29/06/2021 96 3006 2489 61 2 2876 5591 67
28/06/2021 91 3001 2489 61 2 2859 5581 79
22/06/2021 80 2943 2470 60 4 2835 5493 44
21/06/2021 64 2936 2461 60 3 2778 5461 95
15/06/2021 37 2846 2430 60 1 2700 5373 85
14/06/2021 105 2822 2426 60 1 2651 5353 110
09/06/2021 142 2746 2411 60 3 2613 5299 70
07/06/2021 124 2712 2389 60 3 2557 5225 92
02/06/2021 130 2667 2364 60 4 2523 5162 80
31/05/2021 164 2621 2308 60 6 2446 5093 109
28/05/2021 213 2559 2281 58 10 2430 5053 61
26/05/2021 184 2522 2270 58 10 2390 4978 64
25/05/2021 163 2518 2267 58 11 2346 4898 168
24/05/2021 130 2511 2257 56 10 2316 4898 129
21/05/2021 188 2452 2206 55 14 2303 4846 80
20/05/2021 183 2408 2186 55 14 2257 4777 82
18/05/2021 180 2402 2181 55 15 2244 4763 88
17/05/2021 173 2363 2159 55 15 2192 4695 101
14/05/2021 186 2308 2134 51 9 2166 4628 82
12/05/2021 233 2250 2108 51 9 2021 4592 169
08/05/2021 236 2180 2062 50 9 2019 4478 102
03/05/2021 295 1999 2002 49 6 1857 4296 87
28/04/2021 174 1973 1996 49 1 1778 4142 145
23/04/2021 154 1839 1961 46 7 1690 3953 96
19/04/2021 105 1797 1950 46 7 1620 3852 124
15/04/2021 139 1702 1941 46 9 1601 3782 46
12/04/2021 84 1683 1940 46 9 1571 3707 57
08/04/2021 110 1620 1906 45 8 1547 3636 20
05/04/2021 67 1596 1886 42 9 1537 3549 8
01/04/2021 95 1571 1858 42 7 1500 3524 22
29/03/2021 94 1553 1838 41 5 1492 3485 15
24/03/2021 124 1499 1778 36 11 1439 3401 13
18/03/2021 130 1459 1739 32 10 1392 3328 25
16/03/2021 101 1427 1719 31 9 1364 3247 23
12/03/2021 107 1411 1718 31 4 1351 3236 25
11/03/2021 144 1374 1677 31 1 1336 3195 6
08/03/2021 112 1369 1671 30 1 1329 3152 9
03/03/2021 85 1342 1624 30 2 1301 3051 9
01/03/2021 76 1330 1595 30 2 1260 3001 6
25/02/2021 107 1298 1554 30 2 1260 2959 6
22/02/2021 81 1283 1543 30 0 1270 2905 13
17/02/2021 63 1258 1524 30 2 1203 2845 23
15/02/2021 75 1236 1504 30 3 1193 2815 10
11/02/2021 70 1218 1483 30 1 1175 2773 1
09/02/2021 62 1201 1483 29 4 1157 2746 8
03/02/2021 68 1176 1436 29 2 1135 2680 10
02/02/2021 57 1172 1430 29 1 1127 2659 15
01/02/2021 45 1168 1428 29 1 1111 2642 28
29/01/2021 88 1142 1403 29 2 1108 2633 3
27/01/2021 53 1136 1393 29 2 1069 2582 36
25/01/2021 33 1119 1391 29 1 1068 2543 21
18/01/2021 70 1084 1345 28 2 1021 2499 33
15/01/2021 53 1058 1324 28 2 1013 2435 15
12/01/2021 46 1041 1310 28 2 1005 2398 6
08/01/2021 60 1035 1289 28 3 1001 2384 3
06/01/2021 51 1030 1272 28 3 996 2345 3
29/12/2020 101 965 1217 26 4 930 2283 5
28/12/2020 116 947 1216 26 2 905 2279 14
22/12/2020 124 935 1188 25 1 901 2247 8
18/12/2020 110 923 1117 24 0 872 2210 27
16/12/2020 161 904 1115 24 0 861 2180 19
14/12/2020 153 873 1094 23 1 843 2120 6
11/12/2020 168 864 1072 22 2 816 2104 24
09/12/2020 141 845 1044 21 2 796 2030 26
07/12/2020 172 783 1014 21 2 756 1968 4
02/12/2020 126 763 1011 20 4 688 1900 51
01/12/2020 114 740 1010 20 3 688 1864 29
30/11/2020 90 718 1010 18 3 644 1818 53
26/11/2020 89 666 1007 18 1 630 1762 17
25/11/2020 75 652 1005 18 1 607 1732 26
23/11/2020 74 640 1003 18 0 604 1717 18
21/11/2020 82 613 981 17 0 593 1676 3
19/11/2020 83 599 974 17 0 581 1657 1
17/11/2020 59 596 968 17 1 577 1623 1
12/11/2020 46 591 962 16 2 571 1596 2
08/11/2020 26 585 953 16 1 560 1564 8
04/11/2020 31 579 943 16 1 559 1553 1
02/11/2020 35 573 935 16 1 549 1543 7
26/10/2020 49 542 900 16 2 517 1498 14
23/10/2020 49 542 893 14 4 514 1484 10
21/10/2020 51 540 890 14 4 512 1481 10
19/10/2020 36 527 874 14 4 500 1437 9
18/10/2020 33 518 869 13 3 490 1420 12
14/10/2020 43 496 845 13 3 471 1384 9
13/10/2020 43 496 845 13 3 471 1384 9
09/10/2020 46 483 826 13 3 450 1355 17
07/10/2020 37 481 824 12 2 450 1342 17
05/10/2020 20 469 819 12 3 440 1308 14
03/10/2020 41 451 807 12 2 424 1299 13
30/09/2020 50 443 792 12 3 402 1288 26
28/09/2020 72 405 767 11 3 371 1251 20
25/09/2020 59 392 767 10 3 352 1218 27
24/09/2020 59 392 767 10 3 352 1218 27
20/09/2020 52 372 731 9 3 338 1155 22
16/09/2020 70 351 713 9 1 331 1134 10
13/09/2020 64 336 687 8 1 306 1087 18
11/09/2020 66 333 684 8 1 305 1083 19
09/09/2020 68 319 664 8 1 285 1051 25
07/09/2020 59 313 659 8 1 277 1031 27
05/09/2020 72 313 645 8 1 270 1031 34
03/09/2020 69 302 644 8 2 266 1015 26
01/09/2020 80 285 617 8 0 251 983 26
31/08/2020 72 274 615 7 1 248 961 18
29/08/2020 80 257 600 7 1 238 937 11
27/08/2020 70 251 600 7 1 232 921 11
26/08/2020 83 240 585 7 1 227 908 6
25/08/2020 88 238 574 7 1 224 900 6
24/08/2020 103 228 552 7 1 211 883 9
22/08/2020 94 223 534 7 1 206 851 9
20/08/2020 94 223 534 7 1 206 851 9
19/08/2020 84 217 520 6 2 199 821 10
18/08/2020 73 215 514 6 2 199 802 8
16/08/2020 74 215 510 6 2 196 799 11
13/08/2020 88 211 489 6 3 193 789 9
12/08/2020 95 207 477 6 2 190 779 9
11/08/2020 78 206 472 6 3 187 756 10
10/08/2020 73 198 471 6 2 175 742 15
09/08/2020 63 195 461 6 2 162 719 25
08/08/2020 63 195 461 6 2 162 719 25
06/08/2020 84 189 439 6 2 153 712 28
05/08/2020 69 186 434 6 2 150 689 28
04/08/2020 64 179 424 6 2 145 667 26
03/08/2020 89 179 388 6 1 136 656 36
02/08/2020 87 168 378 6 1 125 632 36
01/08/2020 87 166 379 6 1 123 632 36
31/07/2020 99 161 369 6 1 121 629 31
30/07/2020 91 156 366 6 1 119 613 30
29/07/2020 108 140 356 6 1 110 604 23
28/07/2020 101 136 339 5 1 106 576 24
27/07/2020 93 127 339 5 1 99 559 22
26/07/2020 109 120 317 5 1 93 546 21
25/07/2020 103 119 318 4 2 93 540 20
24/07/2020 97 118 319 4 2 93 534 19
23/07/2020 92 109 306 4 3 87 507 15
22/07/2020 62 108 302 4 3 83 472 18
21/07/2020 73 103 282 3 3 74 458 23
20/07/2020 65 96 278 3 3 71 439 19
19/07/2020 82 87 264 3 3 67 433 14
18/07/2020 82 87 264 3 2 67 433 14
17/07/2020 75 85 256 3 2 65 416 15
16/07/2020 75 85 256 3 2 65 416 15
15/07/2020 82 82 241 3 2 62 405 15
14/07/2020 68 77 234 3 2 58 379 14
13/07/2020 71 71 228 3 2 54 370 12
12/07/2020 48 67 227 3 2 53 343 9
11/07/2020 54 64 215 3 1 53 333 7
09/07/2020 49 61 212 3 0 50 322 8
08/07/2020 54 56 201 3 2 41 299 10
07/07/2020 42 56 201 3 2 41 299 10
06/07/2020 41 56 195 3 2 41 294 10
05/07/2020 33 48 191 3 2 37 272 6
04/07/2020 33 48 191 3 1 37 272 6
02/07/2020 28 47 188 3 1 34 263 1
01/07/2020 24 45 184 3 1 33 253 8
30/06/2020 21 45 184 3 1 31 250 10
29/06/2020 15 41 182 2 2 31 238 6
28/06/2020 18 39 177 2 2 30 234 5
27/06/2020 17 39 177 2 1 30 233 5
26/06/2020 12 39 175 2 1 39 226 5
24/06/2020 14 37 166 2 1 37 217 5
22/06/2020 15 37 163 2 1 29 215 5
21/06/2020 17 35 159 2 1 27 211 5
20/06/2020 14 35 159 2 1 27 208 5
19/06/2020 10 35 159 2 2 27 204 5
18/06/2020 9 35 159 2 1 27 200 5
17/06/2020 9 33 156 2 1 27 198 3
16/06/2020 10 32 155 2 1 27 197 2
15/06/2020 17 31 148 2 1 26 196 2
14/06/2020 21 30 144 2 1 25 195 2
13/06/2020 24 30 141 2 1 25 195 2
12/06/2020 22 30 141 2 1 25 193 2
10/06/2020 20 29 139 2 0 23 188 4
09/06/2020 23 28 131 2 0 23 182 3
08/06/2020 25 28 127 2 0 23 180 3
06/06/2020 22 26 127 2 0 22 175 2
05/06/2020 16 25 125 2 0 21 166 2
03/06/2020 26 24 111 1 0 20 161 3
02/06/2020 30 24 107 1 0 20 161 3
01/06/2020 37 24 87 1 0 20 148 3
30/05/2020 39 22 86 0 0 20 147 2
29/05/2020 42 22 76 0 0 14 140 8
28/05/2020 43 21 75 0 0 14 139 7
27/05/2020 36 21 75 0 0 14 132 7
25/05/2020 41 20 63 0 0 14 124 6
24/05/2020 43 17 58 0 1 9 118 7
23/05/2020 39 17 58 0 1 9 114 7
22/05/2020 39 17 58 0 1 9 114 7
20/05/2020 45 16 50 0 0 7 111 8
18/05/2020 25 15 43 0 1 6 83 8
17/05/2020 25 13 43 0 0 6 81 7
16/05/2020 24 11 38 0 1 5 74 5
15/05/2020 24 8 36 0 0 5 68 0
14/05/2020 17 7 33 0 0 3 57 0
12/05/2020 19 3 31 0 0 2 53 0
09/05/2020 16 2 30 0 0 2 48 0
08/05/2020 8 2 28 0 0 2 38 0
06/05/2020 3 2 27 0 0 2 32
03/05/2020 6 2 20 0 0 2 28
02/05/2020 5 2 20 0 0 2 27
01/05/2020 3 2 20 0 0 1 25
29/04/2020 3 2 19 0 0 1 24
27/04/2020 1 2 17 0 0 1 20
26/04/2020 1 2 15 0 0 0 18
23/04/2020 3 1 14 0 0 0 18
21/04/2020 3 1 9 0 0 0 13
19/04/2020 1 1 9 0 0 0 11
18/04/2020 3 0 8 0 0 0 11
16/04/2020 3 0 7 0 0 0 10
15/04/2020 4 0 5 0 0 0 9
14/04/2020 6 0 3 0 0 0 9
13/04/2020 8 0 2 0 0 0 8
07/04/2020 6 0 2 0 0 0 6
05/04/2020 4 0 2 0 0 0
31/03/2020 6 0 1 0 0 0
26/03/2020 5 0 0 0 0 0
25/03/2020 4 0 0 0 0 0
24/03/2020 3 0 0 0 0 0
23/03/2020 2 0 0 0 0 0
22/03/2020 2 0 0 0 0 0
22/03/2020 1 0 0 0 0 0
20/03/2020 1 0 0 0 0 0
www.milagres.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 19:14:22