REFORMA DO GINÁSIO HELTON ALBERT CAMPOS (HELTINHO)
Data início: 20/06/2025
Data fim: 18/11/2025
secretaria: SEDUB
tipo: REFORMA
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30% (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)
Local: RUA JOÃO MIGUEL DE LACERDA, S/N - EUCALIPTOS - 63.250-000 - Milagres - CE
Data prevista: 20/06/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 22/01/2025 | REFORMA DO GINÁSIO HELTON ALBERT CAMPOS (HELTINHO) | PRÓPRIO (A) | 789.430,43 | 30/04/2025 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.705,92 | 29.249,77 | |||
| 1.1 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 268,21 | 0,00 | 2.365,61 | 3.047,38 |
| 1.2 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 234 | 10,44 | 0,00 | 2.442,96 | 3.147,02 |
| 1.3 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 201,67 | 0,00 | 5.332,15 | 6.868,88 |
| 1.4 | C1064 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | SEINFRA | M2 | 0 | 14,61 | 0,00 | 2.934,42 | 3.780,12 |
| 1.5 | C1047 | DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS | SEINFRA | M2 | 0 | 34,94 | 0,00 | 33,54 | 43,21 |
| 1.6 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 62,63 | 0,00 | 2.854,05 | 3.676,59 |
| 1.7 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 575,89 | 0,00 | 414,64 | 534,14 |
| 1.8 | C3040 | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | SEINFRA | M2 | 33 | 8,52 | 0,00 | 281,16 | 362,19 |
| 1.9 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 28,37 | 0,00 | 2.561,81 | 3.300,12 |
| 1.10 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 0 | 38,60 | 0,00 | 3.485,58 | 4.490,12 |
| 2.1 | C4070 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 0 | 472,42 | 0,00 | 25.132,74 | 32.376,00 |
| 2 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.132,74 | 32.376,00 | |||
| 3.1 | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 234 | 51,72 | 0,00 | 12.102,48 | 15.590,41 |
| 3.2 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 108,24 | 0,00 | 29.062,44 | 37.438,24 |
| 3 | REVESTIMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 58.952,88 | 75.943,10 | |||
| 3.3 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 9,63 | 0,00 | 3.482,21 | 4.485,78 |
| 3.4 | C1852 | PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE | SEINFRA | M2 | 0 | 153,66 | 0,00 | 14.305,75 | 18.428,67 |
| 4.1 | C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | SEINFRA | M2 | 0 | 21,59 | 0,00 | 7.258,56 | 9.350,48 |
| 4.2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 0 | 75,14 | 0,00 | 39.371,86 | 50.718,83 |
| 4.3 | C1919 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) | SEINFRA | M2 | 0 | 109,79 | 0,00 | 45.666,05 | 58.827,01 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 127.873,60 | 164.726,77 | |||
| 4.4 | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 0 | 294,38 | 0,00 | 8.036,57 | 10.352,71 |
| 4.5 | C4439 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | SEINFRA | M2 | 0 | 127,49 | 0,00 | 25.606,37 | 32.986,13 |
| 4.6 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 9,63 | 0,00 | 1.934,19 | 2.491,62 |
| 5.1 | C1338 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m | SEINFRA | M2 | 0 | 101,93 | 0,00 | 8.990,23 | 11.581,21 |
| 5.2 | C3745 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | SEINFRA | M2 | 0 | 68,65 | 0,00 | 6.054,93 | 7.799,96 |
| 5.3 | C2253 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | SEINFRA | M | 0 | 63,45 | 0,00 | 1.437,14 | 1.851,32 |
| 5 | COBERTA | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.482,30 | 21.232,50 | |||
| 6.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 0 | 69,32 | 0,00 | 6.114,02 | 7.876,08 |
| 6.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 0 | 21,07 | 0,00 | 2.790,72 | 3.595,01 |
| 6 | FORRO | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.904,74 | 11.471,09 | |||
| 7.1 | C1040 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA | SEINFRA | M | 0 | 34,08 | 0,00 | 11.812,13 | 15.216,39 |
| 7.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 234 | 16,25 | 0,00 | 3.802,50 | 4.898,38 |
| 7.3 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 0 | 21,07 | 0,00 | 5.865,89 | 7.556,44 |
| 7.4 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 0 | 22,85 | 0,00 | 34.195,94 | 44.051,21 |
| 7 | PINTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 55.676,46 | 71.722,42 | |||
| 8.1 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 787,89 | 0,00 | 33.508,96 | 43.166,24 |
| 8.2 | C0804 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 0 | 181,20 | 0,00 | 492,86 | 634,90 |
| 8.3 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 14 | 630,91 | 0,00 | 8.832,74 | 11.378,34 |
| 8.4 | C4726 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS C | SEINFRA | M | 0 | 377,59 | 0,00 | 8.382,50 | 10.798,34 |
| 8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 0 | 0,00 | 0,00 | 51.217,06 | 65.977,82 | |||
| 9.1 | C1792 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA | SEINFRA | UN | 3 | 636,24 | 0,00 | 1.908,72 | 2.458,81 |
| 9.2 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 0 | 411,72 | 0,00 | 2.099,77 | 2.704,92 |
| 9.3 | C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 10 | 463,18 | 0,00 | 4.631,80 | 5.966,68 |
| 9.4 | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 14 | 696,33 | 0,00 | 9.748,62 | 12.558,17 |
| 9.5 | C4630 | REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 12 | 123,77 | 0,00 | 1.485,24 | 1.913,29 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.874,15 | 25.601,88 | |||
| 10.1 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 75 | 264,15 | 0,00 | 19.811,25 | 25.520,85 |
| 10.2 | C4834 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA | SEINFRA | UN | 19 | 109,21 | 0,00 | 2.074,99 | 2.673,00 |
| 10.3 | COMP225 | LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=7M, ALTURA LIVRE 5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE (UN) | Composições Próprias | UN | 11 | 2.415,26 | 0,00 | 26.567,86 | 34.224,72 |
| 10.4 | S13157 | Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | ORSE | un | 39 | 57,39 | 0,00 | 2.238,21 | 2.883,26 |
| 10.5 | C4806 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W | SEINFRA | UN | 25 | 776,50 | 0,00 | 19.412,50 | 25.007,18 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 70.104,81 | 90.309,02 | |||
| 11.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 48,40 | 62,35 | |||
| 11.1.1 | C4919 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SEINFRA | M2 | 220 | 0,22 | 0,00 | 48,40 | 62,35 |
| 11.2.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0 | 48,92 | 0,00 | 454,96 | 586,08 |
| 11.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 537,11 | 691,91 | |||
| 11.2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 26,50 | 0,00 | 82,15 | 105,83 |
| 11.3.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | M3 | 0 | 543,91 | 0,00 | 3.372,24 | 4.344,12 |
| 11.3.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 62 | 70,13 | 0,00 | 4.348,06 | 5.601,17 |
| 11.3 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.283,33 | 10.670,59 | |||
| 11.3.3 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 53,09 | 0,00 | 127,42 | 164,14 |
| 11.3.4 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 0 | 11,96 | 0,00 | 177,96 | 229,25 |
| 11.3.5 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 0 | 12,09 | 0,00 | 65,29 | 84,11 |
| 11.3.6 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 533,00 | 0,00 | 127,92 | 164,79 |
| 11.3.7 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 268,48 | 0,00 | 64,44 | 83,01 |
| 11.4.1 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 31 | 108,91 | 0,00 | 3.376,21 | 4.349,23 |
| 11.4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.376,21 | 4.349,23 | |||
| 11.5.1 | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | SEINFRA | M2 | 0 | 40,18 | 0,00 | 498,23 | 641,82 |
| 11.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 498,23 | 641,82 | |||
| 11.6.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 62 | 7,42 | 0,00 | 460,04 | 592,62 |
| 11.6.2 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 62 | 46,49 | 0,00 | 2.882,38 | 3.713,08 |
| 11.6.3 | C2122 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 62 | 25,69 | 0,00 | 1.592,78 | 2.051,82 |
| 11.6 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.935,20 | 6.357,52 | |||
| 11.7.1 | C3130 | AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO | SEINFRA | M3 | 55 | 8,80 | 0,00 | 484,00 | 623,49 |
| 11.7.2 | C3134 | BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 11 | 65,03 | 0,00 | 715,33 | 921,49 |
| 11.7.3 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | M3 | 77 | 32,17 | 0,00 | 2.477,09 | 3.190,99 |
| 11.7.4 | C3214 | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA | SEINFRA | M3 | 55 | 12,00 | 0,00 | 660,00 | 850,21 |
| 11.7 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.336,42 | 5.586,18 | |||
| 11.8.1 | C0035 | ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA | SEINFRA | M2 | 124 | 322,91 | 0,00 | 40.040,84 | 51.580,61 |
| 11.8.2 | C3436 | ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM | SEINFRA | M2 | 124 | 77,19 | 0,00 | 9.571,56 | 12.330,08 |
| 11.8.3 | I0335 | CABO AÇO 3/16" | SEINFRA | M | 112 | 4,75 | 0,00 | 532,00 | 685,32 |
| 11.8 | ALAMBRADO | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.144,40 | 64.596,02 | |||
| 11.9.1 | C2903 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO | SEINFRA | UN | 1 | 1.457,24 | 0,00 | 1.457,24 | 1.877,22 |
| 11.9 | ESQUADRIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.457,24 | 1.877,22 | |||
| 11.10.1 | C2592 | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 20cm | SEINFRA | M | 64 | 89,92 | 0,00 | 5.754,88 | 7.413,44 |
| 11.10.2 | C4653 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) | SEINFRA | M2 | 0 | 11,77 | 0,00 | 148,30 | 191,04 |
| 11.10.3 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | SEINFRA | M | 1 | 42,14 | 0,00 | 42,14 | 54,28 |
| 11.10.4 | C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 0 | 152,49 | 0,00 | 356,83 | 459,67 |
| 11.10.5 | C0632 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 2 | 435,28 | 0,00 | 870,56 | 1.121,46 |
| 11.10.6 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M | 40 | 27,49 | 0,00 | 1.099,60 | 1.416,50 |
| 11.10 | DRENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.272,31 | 10.656,39 | |||
| 11 | QUADRA DE AREIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 81.888,85 | 105.489,22 | |||
| 12.1 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.316,78 | 8.137,28 | |||
| 12.1.1 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 58 | 108,91 | 0,00 | 6.316,78 | 8.137,28 |
| 12.2.1 | C2122 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 58 | 25,69 | 0,00 | 1.490,02 | 1.919,44 |
| 12.2 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.920,38 | 2.473,83 | |||
| 12.2.2 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 58 | 7,42 | 0,00 | 430,36 | 554,39 |
| 12.3.1 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 29 | 22,85 | 0,00 | 662,65 | 853,63 |
| 12.3.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 29 | 16,25 | 0,00 | 471,25 | 607,06 |
| 12.3 | PINTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.738,03 | 2.238,93 | |||
| 12.3.3 | C2667 | VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 0 | 26,04 | 0,00 | 604,13 | 778,24 |
| 12.4.1 | C2678 | TÁBUA DE MADEIRA MACIÇA L = 20cm | SEINFRA | M | 58 | 108,58 | 0,00 | 6.297,64 | 8.112,62 |
| 12.4 | ASSENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.297,64 | 8.112,62 | |||
| 12.5.1 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 10 | 108,38 | 0,00 | 1.083,80 | 1.396,15 |
| 12.5.2 | C1430 | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO | SEINFRA | M2 | 25 | 21,59 | 0,00 | 539,75 | 695,31 |
| 12.5 | PAISAGISMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.623,55 | 2.091,46 | |||
| 12 | BANCOS DE ALVENARIA | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.896,38 | 23.054,12 | |||
| 13.1 | ESTRUTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.738,44 | 12.545,06 | |||
| 13.1.1 | C1338 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m | SEINFRA | M2 | 52 | 101,93 | 0,00 | 5.300,36 | 6.827,92 |
| 13.1.2 | 105050 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | SINAPI | M | 24 | 184,92 | 0,00 | 4.438,08 | 5.717,13 |
| 13.2.1 | C0771 | CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4mm | SEINFRA | M2 | 52 | 97,67 | 0,00 | 5.078,84 | 6.542,56 |
| 13.2 | COBERTA | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.078,84 | 6.542,56 | |||
| 13 | CARAMANCHÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.817,28 | 19.087,62 | |||
| 14.1 | INFRAESTRUTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 529,31 | 681,86 | |||
| 14.1.1 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 0 | 108,91 | 0,00 | 309,30 | 398,44 |
| 14.1.2 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 108,38 | 0,00 | 220,01 | 283,42 |
| 14.2.1 | C3023 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 0 | 46,49 | 0,00 | 132,03 | 170,08 |
| 14.2 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 278,91 | 359,29 | |||
| 14.2.2 | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M2 | 0 | 51,72 | 0,00 | 146,88 | 189,21 |
| 14.3.1 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 646,46 | 0,00 | 187,47 | 241,50 |
| 14.3.2 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | SEINFRA | M2 | 0 | 50,80 | 0,00 | 294,64 | 379,56 |
| 14.3 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 482,11 | 621,05 | |||
| 14.4.1 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 13 | 22,85 | 0,00 | 297,05 | 382,66 |
| 14.4.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 16,25 | 0,00 | 46,15 | 59,45 |
| 14.4 | PINTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 442,11 | |||
| 14 | ELEVAÇÃO DA ÁREA DE ARBITRAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.633,53 | 2.104,31 | |||
| 15.1 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 35 | 136,66 | 0,00 | 4.783,10 | 6.161,59 |
| 15.2 | C2222 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS | SEINFRA | M2 | 7 | 566,14 | 0,00 | 3.962,98 | 5.105,11 |
| 15.3 | C1620 | LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM | SEINFRA | UN | 5 | 96,39 | 0,00 | 481,95 | 620,85 |
| 15.4 | C1349 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | SEINFRA | CJ | 1 | 4.452,67 | 0,00 | 4.452,67 | 5.735,93 |
| 15.5 | C0865 | CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM | SEINFRA | CJ | 1 | 3.514,08 | 0,00 | 3.514,08 | 4.526,84 |
| 15.6 | C4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | SEINFRA | M2 | 0 | 524,98 | 0,00 | 6.504,50 | 8.379,10 |
| 15.7 | C3506 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | SEINFRA | M | 13 | 362,41 | 0,00 | 4.711,33 | 6.069,14 |
| 15.8 | C0360 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m | SEINFRA | UN | 2 | 1.181,52 | 0,00 | 2.363,04 | 3.044,07 |
| 15.9 | C0224 | ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO - MODELO 3 PORTAS | SEINFRA | UN | 8 | 274,74 | 0,00 | 2.197,92 | 2.831,36 |
| 15.10 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | UN | 17 | 393,20 | 0,00 | 6.684,40 | 8.610,84 |
| 15 | DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 39.655,97 | 51.084,82 |
Contratos e aditivos registrados: 3
DATA: 31/03/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 20/06/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: AGUARDANDO