CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO PODIMIRIM A LOCALIDADE DA ZONA RURAL GAMELEIRA EM MILAGRES-CE
Data início: 03/06/2026
secretaria: SISPE
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Local: ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DO ROSÁRIO AO SÍTIO GAMELEIRA, S/N - ZONA RURAL - 63.250-000 - Milagres - CE
Data prevista: 03/06/2027
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 02/01/2026 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO PODIMIRIM A LOCALIDADE DA ZONA RURAL GAMELEIRA | PRÓPRIO (A) | 4.232.554,25 | 17/03/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 167.566,64 | 205.872,38 | |||
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 106.649,03 | 131.029,00 | |||
| 1.1.1 | CP001 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | SEINFRA | % | 100 | 1.066,49 | 1.310,29 | 106.649,03 | 131.029,00 |
| 01/04/2010 | 407820 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | SICRO | KG | 0 | 13,20 | 16,22 | 257,44 | 316,29 |
| 01/04/2011 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - AREIA | SICRO | TKM | 0 | 1,28 | 1,57 | 1.013,23 | 1.244,85 |
| 01/04/2012 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA | SICRO | TKM | 0 | 0,85 | 1,04 | 199,59 | 245,22 |
| 01/04/2013 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PEDRA | SICRO | TKM | 0 | 0,85 | 1,04 | 91,31 | 112,18 |
| 01/04/2014 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - CIMENTO | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 279,77 | 343,72 |
| 01/04/2015 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - FERRO | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 22,18 | 27,25 |
| 01/04/2016 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - MADEIRA | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 47,58 | 58,46 |
| 01/04/2017 | 5914614 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - RODOVIA PAVIMENTADA - TUBO | SICRO | TKM | 0 | 1,87 | 2,30 | 2.031,74 | 2.496,19 |
| 1.2.1 | C0369 | BARRACÃO ABERTO | SEINFRA | M2 | 100 | 151,62 | 186,28 | 15.161,97 | 18.628,00 |
| 1.2 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 60.917,61 | 74.843,38 | |||
| 1.2.2 | C0373 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 | SEINFRA | UN | 1 | 25.374,48 | 31.175,09 | 25.374,48 | 31.175,09 |
| 1.2.3 | C2831 | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | SEINFRA | UN | 1 | 2.678,07 | 3.290,28 | 2.678,07 | 3.290,28 |
| 1.2.4 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | SEINFRA | UN | 1 | 1.381,57 | 1.697,40 | 1.381,57 | 1.697,40 |
| 1.2.5 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1 | 1.676,69 | 2.059,98 | 1.676,69 | 2.059,98 |
| 1.2.6 | C4993 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | SEINFRA | KM | 1100 | 5,00 | 6,14 | 5.497,31 | 6.754,00 |
| 1.2.7 | C4992 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | SEINFRA | KM | 1100 | 5,00 | 6,14 | 5.497,31 | 6.754,00 |
| 1.2.8 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12 | 187,01 | 229,76 | 2.244,12 | 2.757,12 |
| 1.2.9 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 557,97 | 685,52 | 1.406,08 | 1.727,51 |
| 2.1 | 5501875 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | SICRO | M³ | 0 | 11,47 | 14,09 | 5.553,77 | 6.823,36 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 286.123,84 | 351.531,75 | |||
| 2.2 | 5501876 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | SICRO | M³ | 0 | 11,91 | 14,63 | 3.673,82 | 4.513,65 |
| 02/04/2010 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - MADEIRA | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 27,90 | 34,28 |
| 2.3 | 5501877 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | SICRO | M³ | 0 | 12,75 | 15,66 | 5.792,01 | 7.116,06 |
| 2.4 | 5501878 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | SICRO | M³ | 0 | 13,06 | 16,05 | 2.723,12 | 3.345,62 |
| 2.5 | 5501879 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | SICRO | M³ | 0 | 13,38 | 16,44 | 1.330,75 | 1.634,96 |
| 2.6 | 5502993 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | SICRO | M³ | 0 | 26,57 | 32,64 | 20.591,41 | 25.298,61 |
| 2.7 | 4016008 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ | SICRO | M³ | 0 | 5,93 | 7,29 | 62.008,02 | 76.183,05 |
| 2.8 | 5915319 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | SICRO | TKM | 0 | 0,95 | 1,17 | 135.116,73 | 166.004,41 |
| 2.9 | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | SICRO | M³ | 0 | 5,90 | 7,25 | 49.334,23 | 60.612,03 |
| 3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 27.918,96 | 34.301,24 | |||
| 3.1.1 | C2992 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | M3 | 0 | 204,34 | 251,05 | 747,88 | 918,84 |
| 3.1.2 | 1600404 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS | SICRO | M | 16 | 10,84 | 13,32 | 173,47 | 213,12 |
| 3.1.3 | 5501700 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M | SICRO | M² | 0 | 0,74 | 0,91 | 8.156,81 | 10.021,46 |
| 3.1.4 | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 0 | 10,37 | 12,74 | 18.840,81 | 23.147,82 |
| 3.2.1 | C0708 | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 4,69 | 5,76 | 22,46 | 27,59 |
| 3.2 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 159,30 | 195,72 | |||
| 3.2.2 | 5915319 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | SICRO | TKM | 0 | 0,95 | 1,17 | 136,85 | 168,13 |
| 3 | SERVIÇOS AUXILIARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.078,27 | 34.496,96 | |||
| 03/04/2010 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - FERRO | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 60,46 | 74,28 |
| 03/04/2011 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - MADEIRA | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 232,89 | 286,13 |
| 4.1 | OBRAS D'ARTE CORRENTE | 0 | 0,00 | 0,00 | 52.707,21 | 64.756,08 | |||
| 4.1.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 6,29 | 7,73 | 778,60 | 956,59 |
| 4.1.2 | 4805751 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | SICRO | M³ | 0 | 60,41 | 74,22 | 395,69 | 486,14 |
| 4.1.3 | 804028 | CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | SICRO | M | 20 | 641,26 | 787,85 | 12.825,17 | 15.757,00 |
| 4.1.4 | 804384 | BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS | SICRO | UN | 4 | 1.802,34 | 2.214,35 | 7.209,34 | 8.857,40 |
| 4.1.5 | 2003454 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | SICRO | UN | 2 | 1.230,85 | 1.512,22 | 2.461,70 | 3.024,44 |
| 4.1.6 | 804180 | CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | SICRO | M | 11 | 1.216,02 | 1.494,00 | 13.376,20 | 16.434,00 |
| 4.1.7 | 804212 | BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS | SICRO | UN | 2 | 1.461,56 | 1.795,67 | 2.923,12 | 3.591,34 |
| 4.1.8 | 2003462 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | SICRO | UN | 1 | 2.063,17 | 2.534,81 | 2.063,17 | 2.534,81 |
| 4.1.9 | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | SICRO | KG | 0 | 12,47 | 15,32 | 6.731,40 | 8.270,20 |
| 4.2.1 | 4805751 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M | SICRO | M³ | 0 | 60,41 | 74,22 | 338,30 | 415,63 |
| 4.2 | PASSAGENS D'ÁGUA | 0 | 0,00 | 0,00 | 54.334,19 | 66.754,99 | |||
| 4.2.2 | 3107997 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | SICRO | M² | 0 | 91,93 | 112,95 | 4.795,27 | 5.891,47 |
| 4.2.3 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | SINAPI | KG | 0 | 11,89 | 14,61 | 7.766,39 | 9.541,79 |
| 4.2.4 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 524,16 | 643,98 | 23.828,20 | 29.275,33 |
| 4.2.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0 | 325,33 | 399,70 | 14.789,48 | 18.170,36 |
| 4.2.6 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - AREIA | SICRO | TKM | 0 | 1,28 | 1,57 | 1.975,85 | 2.427,53 |
| 4.2.7 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA | SICRO | TKM | 0 | 0,85 | 1,04 | 264,37 | 324,80 |
| 4.2.8 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - CIMENTO | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 525,17 | 645,23 |
| 4.2.9 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - FERRO | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 23,25 | 28,57 |
| 4.3.1 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 1147 | 48,03 | 59,01 | 55.090,73 | 67.684,47 |
| 4.3.2 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 2603 | 57,73 | 70,93 | 150.277,38 | 184.630,79 |
| 4.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 328.893,50 | 404.078,56 | |||
| 4.3.3 | 2003286 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | SICRO | M | 665 | 40,73 | 50,04 | 27.084,97 | 33.276,60 |
| 4.3.4 | 2003392 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | SICRO | M | 130 | 361,85 | 444,57 | 47.040,62 | 57.794,10 |
| 4.3.5 | 2003176 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | SICRO | UN | 65 | 655,72 | 805,62 | 42.621,93 | 52.365,30 |
| 4.3.6 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - CIMENTO | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 1.194,16 | 1.467,15 |
| 4.3.7 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - AREIA | SICRO | TKM | 0 | 1,28 | 1,57 | 4.310,53 | 5.295,92 |
| 4.3.8 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA | SICRO | TKM | 0 | 0,85 | 1,04 | 861,25 | 1.058,13 |
| 4.3.9 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PEDRA | SICRO | TKM | 0 | 0,85 | 1,04 | 118,58 | 145,69 |
| 4.4.1 | 2003859 | COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA PRODUZIDA | SICRO | M³ | 0 | 68,49 | 84,15 | 24.965,55 | 30.672,68 |
| 4.4.2 | 2003588 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO PEAD E BRITA PRODUZIDA | SICRO | M | 280 | 121,74 | 149,57 | 34.087,25 | 41.879,60 |
| 4.4.3 | 2003920 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | SICRO | UN | 9 | 275,86 | 338,92 | 2.482,73 | 3.050,28 |
| 4 | OBRAS DE DRENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 502.071,45 | 616.844,98 | |||
| 4.4 | DRENAGEM PROFUNDA | 0 | 0,00 | 0,00 | 66.136,54 | 81.255,35 | |||
| 4.4.4 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - CIMENTO | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 18,61 | 22,86 |
| 4.4.5 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - AREIA | SICRO | TKM | 0 | 1,28 | 1,57 | 66,70 | 81,95 |
| 4.4.6 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA | SICRO | TKM | 0 | 0,85 | 1,04 | 4.372,59 | 5.372,17 |
| 4.4.7 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - MADEIRA | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 9,30 | 11,43 |
| 4.4.8 | 5914479 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA - TUBO PEAD | SICRO | TKM | 0 | 0,74 | 0,91 | 133,79 | 164,38 |
| 5.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | 0 | 0,00 | 0,00 | 49.803,49 | 61.188,57 | |||
| 5.1.1 | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | SICRO | M² | 0 | 1,90 | 2,33 | 49.803,49 | 61.188,57 |
| 5.2.1 | 101768 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 27,67 | 34,00 | 105.234,23 | 129.290,78 |
| 5.2 | REFORÇO, SUB-BASE E BASE | 0 | 0,00 | 0,00 | 792.406,50 | 973.550,63 | |||
| 5.2.2 | 4016008 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ | SICRO | M³ | 0 | 5,93 | 7,29 | 28.204,34 | 34.651,85 |
| 5.2.3 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | SICRO | TKM | 0 | 1,28 | 1,57 | 81.964,93 | 100.702,11 |
| 5.2.4 | 100564 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 117,44 | 144,29 | 424.398,86 | 521.416,44 |
| 5.2.5 | 4016008 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ | SICRO | M³ | 0 | 5,93 | 7,29 | 17.282,27 | 21.233,00 |
| 5.2.6 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - SOLO | SICRO | TKM | 0 | 1,28 | 1,57 | 43.547,03 | 53.501,88 |
| 5.2.7 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA | SICRO | TKM | 0 | 0,85 | 1,04 | 19.230,96 | 23.627,16 |
| 5.2.8 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - SOLO-BRITA | SICRO | TKM | 0 | 1,28 | 1,57 | 72.543,88 | 89.127,41 |
| 5.3.1 | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | SICRO | M² | 0 | 0,63 | 0,77 | 13.299,95 | 16.340,32 |
| 5.3.2 | ANP01 | ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE | BINÔMIO | T | 0 | 5.785,79 | 6.653,66 | 137.936,45 | 169.468,72 |
| 5.3 | IMPRIMAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 151.236,40 | 185.809,04 | |||
| 5.4.1 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | SICRO | M² | 0 | 0,47 | 0,58 | 11.505,14 | 14.135,21 |
| 5.4.2 | ANP02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE | BINÔMIO | T | 0 | 3.938,12 | 4.528,84 | 40.437,38 | 49.681,37 |
| 5.4 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 51.942,52 | 63.816,58 | |||
| 5.5.1 | 4011462 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA | SICRO | T | 0 | 149,88 | 184,14 | 368.501,82 | 452.741,34 |
| 5.5.2 | ANP03 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE | BINÔMIO | T | 0 | 4.192,87 | 4.821,80 | 535.044,76 | 657.355,99 |
| 5.5.3 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA | SICRO | TKM | 0 | 0,85 | 1,04 | 4.739,48 | 5.822,93 |
| 5.5.4 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - BRITA | SICRO | TKM | 0 | 1,28 | 1,57 | 67.444,86 | 82.862,75 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.304.435,20 | 2.831.229,09 | |||
| 5.5 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C- 12,5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.100.308,85 | 1.351.839,45 | |||
| 5.5.5 | 5914366 | TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - FILLER | SICRO | TKM | 0 | 0,68 | 0,84 | 243,08 | 298,65 |
| 5.5.6 | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - CBUQ | SICRO | TKM | 0 | 0,93 | 1,14 | 124.334,84 | 152.757,79 |
| 5.6.1 | 4915656 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 4 CM | SICRO | M³ | 0 | 90,79 | 111,54 | 13.471,77 | 16.551,42 |
| 5.6.2 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - MATERIAL FRESADO | SICRO | TKM | 0 | 0,85 | 1,04 | 15.341,32 | 18.848,35 |
| 5.6.3 | 4011477 | CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO - BRITA PRODUZIDA | SICRO | T | 0 | 155,27 | 190,76 | 54.836,90 | 67.372,62 |
| 5.6.4 | ANP03 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE | BINÔMIO | T | 0 | 4.192,87 | 4.821,80 | 50.823,95 | 62.442,31 |
| 5.6.5 | 5914359 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL - BRITA | SICRO | TKM | 0 | 1,28 | 1,57 | 6.381,96 | 7.840,88 |
| 5.6 | CONCRETO ASFÁLTICO RECICLADO EM USINA COM ADIÇÃO DE ASFALTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 158.737,44 | 195.024,82 | |||
| 5.6.6 | 5914366 | TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - FILLER | SICRO | TKM | 0 | 0,68 | 0,84 | 21,30 | 26,17 |
| 5.6.7 | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - CBUQ | SICRO | TKM | 0 | 0,93 | 1,14 | 17.860,22 | 21.943,07 |
| 6.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 57.165,99 | 70.234,13 | |||
| 6.1.1 | 5213402 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM | SICRO | M² | 0 | 16,21 | 19,92 | 28.209,19 | 34.657,81 |
| 6.1.2 | 5213406 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM | SICRO | M² | 0 | 32,45 | 39,87 | 5.099,76 | 6.265,57 |
