Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 13
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº 28 (ORDINÁRIA) | 22/04/2026 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA Nº 27 (ORDINÁRIA) | 27/12/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA Nº 26 (ORDINÁRIA) | 03/09/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA Nº 25 (ORDINÁRIA) | 18/06/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| CALENDÁRIO DE REUNIÕES | 07/04/2025 | CALENDÁRIO DE REUNIÕES | |
| ATA Nº 24 (ORDINÁRIA) | 13/03/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA Nº 23 (ORDINÁRIA) | 31/01/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA Nº 22 (ORDINÁRIA) | 22/12/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA Nº 21 (ORDINÁRIA) | 02/09/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| ATA Nº 20 (ORDINÁRIA) | 20/05/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 17 até o momento.