Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 13
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
CALENDÁRIO DE REUNIÕES | 07/04/2025 | CALENDÁRIO DE REUNIÕES | |
ATA Nº 24 (ORDINÁRIA) | 13/03/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 23 (ORDINÁRIA) | 31/01/2025 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 22 (ORDINÁRIA) | 22/12/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 21 (ORDINÁRIA) | 02/09/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 20 (ORDINÁRIA) | 20/05/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 19/2024 (ORDINÁRIA) | 26/01/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
CALENDÁRIO DE REUNIÕES/2024 | 18/01/2024 | CALENDÁRIO DE REUNIÕES | |
ATA Nº 18/2024 (ORDINÁRIA) | 16/01/2024 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA Nº 17/2023 | 28/09/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 13 até o momento.