| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 16 | 2,04% | 
| DENÚNCIAS | 77 | 9,82% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,15% | 
| DÚVIDAS | 197 | 25,13% | 
| ELOGIOS | 5 | 0,64% | 
| FALE CONOSCO | 31 | 3,95% | 
| RECLAMAÇÕES | 300 | 38,27% | 
| SERVIÇOS | 46 | 5,87% | 
| SUGESTÕES | 29 | 3,70% | 
| URGÊNCIAS | 74 | 9,44% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 14 | 1,79% | 
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,28% | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,51% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,06% | 
| GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,91% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,42% | 
| SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,13% | 
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA GERAL | 6 | 0,77% | 
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 4 | 0,51% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 49 | 6,25% | 
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 4,59% | 
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 4 | 0,51% | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 12 | 1,53% | 
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8 | 1,02% | 
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 1 | 0,13% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 62 | 7,91% | 
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 1,28% | 
| SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 3 | 0,38% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 49,87% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,64% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,51% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,06% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 3,83% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,02% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,15% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,89% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 8,04% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,70% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,77% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 5,74% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,28% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,26% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,26% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,51% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 3,83% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,38% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,38% | 
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 30/10/2025 16:41