| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 1,98% |
| DENÚNCIAS | 123 | 14,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,05% |
| DÚVIDAS | 199 | 23,22% |
| ELOGIOS | 10 | 1,17% |
| FALE CONOSCO | 31 | 3,62% |
| RECLAMAÇÕES | 312 | 36,41% |
| SERVIÇOS | 46 | 5,37% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,73% |
| URGÊNCIAS | 78 | 9,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 14 | 1,63% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,47% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 2,80% |
| GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,75% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,22% |
| SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA GERAL | 16 | 1,87% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 4 | 0,47% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 6,07% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 37 | 4,32% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 10 | 1,17% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 15 | 1,75% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 1,17% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 104 | 12,14% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 14 | 1,63% |
| SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 4 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 45,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 2,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 3,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 7,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,82% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 5,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,28% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 3,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,47% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,35% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 26/02/2026 15:27