| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 1,97% |
| DENÚNCIAS | 156 | 17,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 0,98% |
| DÚVIDAS | 201 | 21,97% |
| ELOGIOS | 15 | 1,64% |
| FALE CONOSCO | 31 | 3,39% |
| RECLAMAÇÕES | 326 | 35,63% |
| SERVIÇOS | 46 | 5,03% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,50% |
| URGÊNCIAS | 81 | 8,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Agua e Esgoto de Milagres Milagres | 17 | 1,86% |
| Fundo de Previdencia Municipal de Milagres | 10 | 1,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,44% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 2,62% |
| GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,64% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,08% |
| SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,11% |
| Secretaria da Diversidade, Inclusão, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Controle Interno e Ouvidoria Geral | 45 | 4,92% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | 4 | 0,44% |
| Secretaria de Educação Básica | 57 | 6,23% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 39 | 4,26% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 11 | 1,20% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 24 | 2,62% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 11 | 1,20% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 3 | 0,33% |
| Secretaria de Saúde | 129 | 14,10% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil | 2 | 0,22% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 16 | 1,75% |
| Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos | 4 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 42,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 2,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 3,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 0,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 7,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 3,28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 5,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 3,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,33% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
Rua Helena Mendonça de Figueiredo, 200 - Centro
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 01/06/2026 10:23