| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 1,89% |
| DENÚNCIAS | 189 | 19,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 0,94% |
| DÚVIDAS | 201 | 21,09% |
| ELOGIOS | 15 | 1,57% |
| FALE CONOSCO | 31 | 3,25% |
| RECLAMAÇÕES | 329 | 34,52% |
| SERVIÇOS | 47 | 4,93% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,36% |
| URGÊNCIAS | 82 | 8,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Agua e Esgoto de Milagres Milagres | 17 | 1,78% |
| Fundo de Previdencia Municipal de Milagres | 10 | 1,05% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 2,52% |
| GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,57% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,99% |
| SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,10% |
| Secretaria da Diversidade, Inclusão, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL | 2 | 0,21% |
| Secretaria de Controle Interno e Ouvidoria Geral | 45 | 4,72% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | 4 | 0,42% |
| Secretaria de Educação Básica | 60 | 6,30% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 39 | 4,09% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 11 | 1,15% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 27 | 2,83% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 13 | 1,36% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 3 | 0,31% |
| Secretaria de Saúde | 157 | 16,47% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil | 2 | 0,21% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 17 | 1,78% |
| Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos | 4 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 41,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 2,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 3,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 0,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 7,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 3,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 0,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 5,77% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,15% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 3,36% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,52% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,31% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
Rua Helena Mendonça de Figueiredo, 200 - Centro
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 08/07/2026 16:25