| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 2,24% |
| DENÚNCIAS | 205 | 20,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 0,91% |
| DÚVIDAS | 206 | 20,93% |
| ELOGIOS | 15 | 1,52% |
| FALE CONOSCO | 31 | 3,15% |
| RECLAMAÇÕES | 332 | 33,74% |
| SERVIÇOS | 48 | 4,88% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,25% |
| URGÊNCIAS | 84 | 8,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Agua e Esgoto de Milagres Milagres | 17 | 1,73% |
| Fundo de Previdencia Municipal de Milagres | 10 | 1,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 2,44% |
| GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,52% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,93% |
| SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,10% |
| Secretaria da Diversidade, Inclusão, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos | 1 | 0,10% |
| SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL | 3 | 0,30% |
| Secretaria de Controle Interno e Ouvidoria Geral | 46 | 4,67% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos | 5 | 0,51% |
| Secretaria de Educação Básica | 69 | 7,01% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 39 | 3,96% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 14 | 1,42% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 30 | 3,05% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 13 | 1,32% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 4 | 0,41% |
| Secretaria de Saúde | 166 | 16,87% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil | 2 | 0,20% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 18 | 1,83% |
| Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos | 6 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 39,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 2,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 3,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,71% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 31 | 17,22% |
| FEVEREIRO/2026 | 22 | 12,22% |
| MARÇO/2026 | 32 | 17,78% |
| ABRIL/2026 | 9 | 5,00% |
| MAIO/2026 | 12 | 6,67% |
| JUNHO/2026 | 40 | 22,22% |
| JULHO/2026 | 13 | 7,22% |
| AGOSTO/2026 | 20 | 11,11% |
| SETEMBRO/2026 | 1 | 0,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 7,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 3,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 0,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 5,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,12% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 3,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,30% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
Rua Helena Mendonça de Figueiredo, 200 - Centro
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 02/09/2026 11:57