Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 15 | 2,08% |
DENÚNCIAS | 60 | 8,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,11% |
DÚVIDAS | 194 | 26,94% |
ELOGIOS | 4 | 0,56% |
FALE CONOSCO | 7 | 0,97% |
RECLAMAÇÕES | 286 | 39,72% |
SERVIÇOS | 46 | 6,39% |
SUGESTÕES | 26 | 3,61% |
URGÊNCIAS | 74 | 10,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 9 | 1,25% |
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,39% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 3,33% |
GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 2,08% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,64% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA GERAL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 41 | 5,69% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 5,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 11 | 1,53% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,42% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 53 | 7,36% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 10 | 1,39% |
SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 2 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 54,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 1,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 8,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 3,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,83% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 5,97% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,25% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 3,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,28% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 14/06/2025 16:10