| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 2,03% |
| DENÚNCIAS | 114 | 13,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,07% |
| DÚVIDAS | 199 | 23,72% |
| ELOGIOS | 10 | 1,19% |
| FALE CONOSCO | 31 | 3,69% |
| RECLAMAÇÕES | 307 | 36,59% |
| SERVIÇOS | 46 | 5,48% |
| SUGESTÕES | 29 | 3,46% |
| URGÊNCIAS | 77 | 9,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MILAGRES | 14 | 1,67% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES | 10 | 1,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,48% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 2,86% |
| GABINETE DO PREFEITO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 15 | 1,79% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 2,26% |
| SECRETARIA DA CASA CIVIL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA GERAL | 13 | 1,55% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 4 | 0,48% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 50 | 5,96% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 37 | 4,41% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA | 7 | 0,83% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTRADAS | 13 | 1,55% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 1,19% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO DIGITAL | 1 | 0,12% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 96 | 11,44% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 14 | 1,67% |
| SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 4 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - GERAL | 391 | 46,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, TECNOLOGIA E TRABALHO | 5 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA | 4 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | 24 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS | 30 | 3,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 8 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | 9 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 7,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 3,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 0,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 5,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,24% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 3,81% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,48% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,36% |
ANNA APONISIA FELIX DOS SANTOS RIBEIRO
(88) 35531255
Email: ouvidoria@milagres.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
Segunda a Sexta de 7:30 as 13:30hrs
Última manifestação: 06/02/2026 08:58