Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 61 registros Informações atualizadas em: 03/08/2026 - 09:14:21
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0083 2026 ENFERMEIRO 4.318,10 0,00 200 21
0092 2026 FISIOTERAPEUTA 1.621,00 0,00 200 8,1
0093 2026 FONOAUDIOLOGO 1.621,00 0,00 200 8,1
0116 2026 SUPERVISOR DE ENSINO GRADUADO 1.621,00 0,00 200 8,1
0117 2026 SUPERVISOR DE ENSINO POS GRADUADO 1.621,00 0,00 200 8,1
0126 2026 AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES 4.663,40 0,00 200 23
0128 2026 MEDICO 10.560,00 0,00 200 8,1
0129 2026 ODONTOLOGO 5.453,33 0,00 200 27
0138 2026 ATENDENTE DE FARMACIA 1.621,00 0,00 200 8,1
0149 2026 AUXILIAR DE SERVICOS 1.621,00 0,00 200 8,1
0150 2026 ZELADOR 1.621,00 0,00 200 8,1
0153 2026 ODONTOLOGO 3.729,60 0,00 200 23
0155 2026 TECNICO EM INFORMATICA 1.621,00 0,00 200 8,1
0164 2026 AUXILIAR DE ABASTECIMENTO DAGUA 1.621,00 0,00 200 8,1
0166 2026 AUXILIAR DE PEDREIRO 1.621,00 0,00 200 8,1
0169 2026 TRATORISTA 1.621,00 0,00 200 8,1
0177 2026 TECNICO EM RADIOLOGIA 4.538,80 0,00 200 22
0180 2026 PSICOLOGO - SEC SAUDE 1.621,00 0,00 100 16
0191 2026 NUTRICIONISTA 2.197,80 0,00 200 10
0191 2026 TECNICO DE ENFERMAGEM 3.022,72 0,00 200 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024