Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 61 registros Informações atualizadas em: 03/08/2026 - 09:14:21
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0198 2026 OPERADOR DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 1.621,00 0,00 200 8,1
0199 2026 OPERADOR DE ABASTECIMENTO DAGUA 1.621,00 0,00 200 8,1
0203 2026 GARI 1.621,00 0,00 200 8,1
0205 2026 OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 1.621,00 0,00 200 8,1
0208 2026 RECEPCIONISTA 1.621,00 0,00 200 8,1
0215 2026 COPEIRA 1.621,00 0,00 200 8,1
0218 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.890,40 0,00 200 19
0219 2026 GUARDA MUNICIPAL 1.621,00 0,00 200 8,1
0235 2026 PSICOLOGO - ADM GERAL 1.685,15 0,00 150 11
0356 2026 AUXILIAR DE SERVICOS 1.621,00 0,00 200 8,1
0370 2026 PORTEIRO 1.621,00 0,00 200 8,1
0689 2026 AGENTE DE SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 200 8,1
0690 2026 TECNICO DE LABORATORIO 1.621,00 0,00 200 8,1
0733 2026 ADVOGADO 3.441,00 0,00 100 34
1108 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 2.788,41 0,00 100 27
1109 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 2.927,83 0,00 100 29
1110 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 3.074,22 0,00 100 30
1111 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 3.227,93 0,00 100 32
1112 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 3.389,33 0,00 100 33
1113 2026 PROF.ED.BASIC 1 - NIVEL MEDIO 3.558,80 0,00 100 35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024