Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 61 registros Informações atualizadas em: 03/08/2026 - 09:14:21
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2026 DIGITADOR 1.621,00 0,00 200 8,1
0005 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 200 8,1
0006 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 200 8,1
0013 2026 AUXILIAR DE NUTRICAO 1.621,00 0,00 200 8,1
0015 2026 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 4.538,80 0,00 200 22
0017 2026 ASSISTENTE SOCIAL 1.685,15 0,00 200 8,4
0018 2026 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 200 8,1
0020 2026 MOTORISTA 1.621,00 0,00 200 8,1
0022 2026 ATENDENTE MEDICO 1.621,00 0,00 200 8,1
0022 2026 ATENDENTE MEDICO 1.621,00 0,00 200 8,1
0032 2026 MERENDEIRA/ZELADORA 1.621,00 0,00 200 8,1
0042 2026 CARPINTEIRO 1.621,00 0,00 200 8,1
0051 2026 OPERADOR DE CHAFARIZ 1.621,00 0,00 200 8,1
0053 2026 ZELADOR (A) 1.621,00 0,00 200 8,1
0055 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 200 8,1
0057 2026 AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA 1.621,00 0,00 200 8,1
0058 2026 ELETRICISTA 1.621,00 0,00 200 8,1
0059 2026 PEDREIRO 1.621,00 0,00 200 8,1
0062 2026 JARDINEIRO 1.621,00 0,00 200 8,1
0065 2026 MERENDEIRA 1.621,00 0,00 200 8,1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024