Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/07/2022 17:01:53 0 4.361 4.347 68 0 4.220 8.708 73
12/07/2022 16:05:40 1 4.325 4.324 68 0 4.203 8.650 54
08/07/2022 16:01:09 0 4.303 4.308 68 0 4.143 8.611 92
07/07/2022 17:01:32 0 4.291 4.275 68 0 4.129 8.566 94
06/07/2022 17:44:31 0 4.225 4.255 68 0 4.113 8.480 44
05/07/2022 16:41:44 0 4.223 4.229 68 0 4.102 8.452 53
04/07/2022 17:15:49 0 4.179 4.208 67 0 4.085 8.387 27
01/07/2022 14:59:02 1 4.178 4.207 67 0 4.054 8.385 57
30/06/2022 18:31:34 1 4.178 4.173 67 0 4.053 8.351 58
27/06/2022 17:00:50 0 4.133 4.129 67 0 4.034 8.262 32
21/06/2022 17:14:25 1 4.101 4.112 67 0 4.015 8.213 19
20/06/2022 16:33:55 0 4.086 4.097 67 0 4.010 8.183 9
18/06/2022 09:07:57 0 4.082 4.082 67 0 4.010 8.170 5
14/06/2022 16:56:59 0 4.079 4.080 67 0 4.010 8.159 2
23/05/2022 16:08:57 0 4.077 4.062 67 0 4.008 8.139 2
04/05/2022 17:23:32 0 4.075 4.043 67 1 4.007 8.118 0
03/05/2022 16:13:59 0 4.075 4.042 67 1 4.007 8.117 0
02/05/2022 16:18:03 0 4.075 4.039 67 1 4.007 8.114 0
27/04/2022 15:42:49 0 4.075 4.032 67 1 4.007 8.107 0
26/04/2022 20:14:12 0 4.075 4.032 67 1 4.007 8.107 0
19/04/2022 16:47:44 0 4.075 4.022 67 1 4.007 8.097 0
18/04/2022 16:38:57 0 4.075 4.016 67 1 4.007 8.091 0
13/04/2022 16:32:32 1 4.075 4.011 67 1 4.007 8.070 0
12/04/2022 15:40:28 0 4.075 4.005 67 1 4.007 8.070 0
11/04/2022 16:01:36 0 4.075 3.995 67 1 4.007 8.070 0
07/04/2022 17:17:24 0 4.075 3.992 67 1 4.007 8.067 0
06/04/2022 16:12:44 0 4.075 3.989 67 1 4.007 8.064 0
05/04/2022 16:04:07 0 4.074 3.986 67 0 4.007 8.060 0
04/04/2022 16:41:42 0 4.074 3.985 67 0 4.007 8.059 0
01/04/2022 16:14:32 0 4.074 3.982 67 0 4.006 8.056 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito