Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/12/2022 11:04:29 0 4.732 4.866 70 0 4.659 9.598 3
19/12/2022 12:35:18 0 4.727 4.861 70 0 4.644 9.588 13
16/12/2022 14:00:27 0 4.726 4.860 70 0 4.644 9.586 12
15/12/2022 13:14:39 0 4.723 4.855 70 0 4.637 9.578 16
14/12/2022 13:55:19 0 4.719 4.842 70 0 4.633 9.561 16
12/12/2022 12:46:48 0 4.695 4.805 69 0 4.621 9.500 5
09/12/2022 18:57:51 0 4.685 4.798 69 0 4.605 9.483 11
08/12/2022 13:46:14 0 4.682 4.796 68 1 4.597 9.478 16
07/12/2022 15:20:13 0 4.672 4.779 68 1 4.592 9.451 11
29/11/2022 13:06:58 0 4.617 4.698 68 0 4.521 9.315 28
28/11/2022 11:57:28 0 4.592 4.683 68 1 4.510 9.275 14
25/11/2022 14:44:47 0 4.582 4.668 68 0 4.483 9.250 31
24/11/2022 13:33:53 0 4.570 4.643 68 0 4.473 9.213 29
23/11/2022 13:53:52 0 4.556 4.634 68 0 4.460 9.190 28
22/11/2022 12:53:40 0 4.541 4.606 68 0 4.457 9.147 16
21/11/2022 16:12:34 0 4.539 4.598 68 0 4.453 9.137 18
18/11/2022 14:52:07 0 4.534 4.594 68 2 4.447 9.128 17
17/11/2022 18:51:37 0 4.519 4.583 68 1 4.446 9.102 4
26/08/2022 10:20:02 0 4.510 4.511 68 0 4.438 9.021 4
25/08/2022 11:54:17 0 4.506 4.501 68 0 4.438 9.007 0
11/08/2022 16:53:28 0 4.497 4.478 68 0 4.425 8.975 4
10/08/2022 16:48:21 0 4.498 4.477 68 0 4.424 8.975 5
04/08/2022 16:55:44 0 4.491 4.458 68 0 4.417 8.949 6
01/08/2022 19:49:39 0 4.487 4.443 68 0 4.403 8.933 16
29/07/2022 15:47:00 0 4.482 4.433 68 0 4.392 8.925 22
28/07/2022 17:12:05 0 4.478 4.427 68 0 4.380 8.905 30
26/07/2022 15:07:47 0 4.460 4.426 68 0 4.351 8.892 41
22/07/2022 10:31:44 0 4.428 4.391 68 0 4.332 8.819 28
19/07/2022 16:26:15 1 4.413 4.377 68 0 4.296 8.791 49
18/07/2022 20:19:27 1 4.404 4.374 68 0 4.277 8.779 59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito