Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/02/2022 16:21:48 31 3.929 3.626 64 3 3.729 7.586 136
09/02/2022 20:03:15 62 3.840 3.594 64 3 3.623 7.496 153
07/02/2022 18:49:01 50 3.779 3.578 64 2 3.582 7.407 133
05/02/2022 22:39:52 42 3.758 3.503 64 2 3.504 7.303 188
03/02/2022 16:02:53 28 3.731 3.431 64 1 3.442 7.190 224
31/01/2022 21:14:36 3 3.521 3.425 64 0 3.285 6.949 73
28/01/2022 19:51:49 29 3.502 3.361 64 0 3.285 6.892 153
28/01/2022 11:52:25 17 3.448 3.359 64 0 3.285 6.824 99
26/01/2022 12:58:41 37 3.367 3.336 64 0 3.264 6.740 39
25/01/2022 14:52:15 24 3.365 3.329 64 0 3.263 6.718 38
20/01/2022 19:13:24 69 3.316 3.245 64 0 3.208 6.630 44
18/01/2022 15:40:16 58 3.292 3.216 64 0 3.265 6.566 27
11/01/2022 13:53:43 87 3.256 3.122 64 0 3.250 6.476 6
30/12/2021 11:52:26 11 3.250 3.085 64 0 3.249 6.346 1
30/11/2021 19:59:12 2 3.240 3.009 64 0 3.176 6.251 0
24/11/2021 11:32:48 12 3.240 2.991 64 0 3.175 6.243 1
17/11/2021 15:47:58 11 3.239 2.978 64 0 3.174 6.228 1
11/11/2021 11:05:18 17 3.236 2.956 64 1 3.171 6.209 0
08/11/2021 13:06:35 7 3.236 2.943 64 1 3.168 6.186 3
03/11/2021 10:25:02 3 3.225 2.919 64 0 3.168 6.122 3
25/10/2021 14:16:49 3 3.232 2.887 64 0 3.166 6.122 2
21/10/2021 08:34:52 11 3.231 2.871 64 0 3.166 6.113 1
18/10/2021 13:53:55 5 3.231 2.865 64 0 3.163 6.101 4
11/10/2021 09:03:24 2 3.231 2.851 64 0 3.161 6.083 6
06/10/2021 10:08:12 5 3.231 2.834 64 0 3.160 6.070 7
04/10/2021 07:54:37 6 3.229 2.824 64 0 3.159 6.059 6
01/10/2021 14:29:41 10 3.223 2.819 64 0 3.159 6.052 0
28/09/2021 15:39:29 6 3.223 2.808 64 1 3.158 6.037 0
22/09/2021 08:16:25 3 3.223 2.804 64 1 3.157 6.030 1
20/09/2021 07:04:55 2 3.223 2.801 64 1 3.157 6.026 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito