Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/07/2020 20:42:00 92 109 306 4 3 87 507 15
22/07/2020 20:15:00 62 108 302 4 3 83 472 18
21/07/2020 20:15:00 73 103 282 3 3 74 458 23
20/07/2020 21:15:00 65 96 278 3 3 71 439 19
19/07/2020 19:50:00 82 87 264 3 3 67 433 14
18/07/2020 19:45:00 82 87 264 3 2 67 433 14
17/07/2020 20:10:00 75 85 256 3 2 65 416 15
16/07/2020 20:00:00 75 85 256 3 2 65 416 15
15/07/2020 20:30:00 82 82 241 3 2 62 405 15
14/07/2020 19:30:00 68 77 234 3 2 58 379 14
13/07/2020 18:10:00 71 71 228 3 2 54 370 12
12/07/2020 21:15:00 48 67 227 3 2 53 343 9
11/07/2020 08:15:00 54 64 215 3 1 53 333 7
09/07/2020 18:03:30 49 61 212 3 0 50 322 8
08/07/2020 18:34:00 54 56 201 3 2 41 299 10
07/07/2020 18:49:00 42 56 201 3 2 41 299 10
06/07/2020 18:28:00 41 56 195 3 2 41 294 10
05/07/2020 18:31:00 33 48 191 3 2 37 272 6
04/07/2020 19:53:00 33 48 191 3 1 37 272 6
02/07/2020 19:36:00 28 47 188 3 1 34 263 1
01/07/2020 20:08:00 24 45 184 3 1 33 253 8
30/06/2020 18:00:00 21 45 184 3 1 31 250 10
29/06/2020 20:00:00 15 41 182 2 2 31 238 6
28/06/2020 21:12:00 18 39 177 2 2 30 234 5
27/06/2020 19:14:00 17 39 177 2 1 30 233 5
26/06/2020 08:46:00 12 39 175 2 1 39 226 5
24/06/2020 20:17:00 14 37 166 2 1 37 217 5
22/06/2020 18:03:00 15 37 163 2 1 29 215 5
21/06/2020 19:10:00 17 35 159 2 1 27 211 5
20/06/2020 19:40:00 14 35 159 2 1 27 208 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito