Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/02/2021 17:30:13 70 1.218 1.483 30 1 1.175 2.773 1
09/02/2021 17:30:26 62 1.201 1.483 29 4 1.157 2.746 8
03/02/2021 19:00:32 68 1.176 1.436 29 2 1.135 2.680 10
02/02/2021 20:40:27 57 1.172 1.430 29 1 1.127 2.659 15
01/02/2021 22:00:36 45 1.168 1.428 29 1 1.111 2.642 28
29/01/2021 18:30:01 88 1.142 1.403 29 2 1.108 2.633 3
27/01/2021 16:30:25 53 1.136 1.393 29 2 1.069 2.582 36
25/01/2021 22:00:00 33 1.119 1.391 29 1 1.068 2.543 21
18/01/2021 18:03:00 70 1.084 1.345 28 2 1.021 2.499 33
15/01/2021 17:50:41 53 1.058 1.324 28 2 1.013 2.435 15
12/01/2021 07:44:53 46 1.041 1.310 28 2 1.005 2.398 6
08/01/2021 11:15:00 60 1.035 1.289 28 3 1.001 2.384 3
06/01/2021 20:25:00 51 1.030 1.272 28 3 996 2.345 3
29/12/2020 13:20:00 101 965 1.217 26 4 930 2.283 5
28/12/2020 21:00:00 116 947 1.216 26 2 905 2.279 14
22/12/2020 22:30:00 124 935 1.188 25 1 901 2.247 8
18/12/2020 15:00:00 110 923 1.117 24 0 872 2.210 27
16/12/2020 14:25:00 161 904 1.115 24 0 861 2.180 19
14/12/2020 14:25:00 153 873 1.094 23 1 843 2.120 6
11/12/2020 21:00:00 168 864 1.072 22 2 816 2.104 24
09/12/2020 20:00:00 141 845 1.044 21 2 796 2.030 26
07/12/2020 15:00:00 172 783 1.014 21 2 756 1.968 4
02/12/2020 23:06:00 126 763 1.011 20 4 688 1.900 51
01/12/2020 21:29:00 114 740 1.010 20 3 688 1.864 29
30/11/2020 19:30:00 90 718 1.010 18 3 644 1.818 53
26/11/2020 20:05:00 89 666 1.007 18 1 630 1.762 17
25/11/2020 15:47:00 75 652 1.005 18 1 607 1.732 26
23/11/2020 20:44:00 74 640 1.003 18 0 604 1.717 18
21/11/2020 18:00:00 82 613 981 17 0 593 1.676 3
19/11/2020 18:40:00 83 599 974 17 0 581 1.657 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito