Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/08/2020 21:40:00 80 257 600 7 1 238 937 11
27/08/2020 20:55:00 70 251 600 7 1 232 921 11
26/08/2020 09:51:28 83 240 585 7 1 227 908 6
25/08/2020 19:06:00 88 238 574 7 1 224 900 6
24/08/2020 20:58:00 103 228 552 7 1 211 883 9
22/08/2020 19:34:00 94 223 534 7 1 206 851 9
20/08/2020 19:23:00 94 223 534 7 1 206 851 9
19/08/2020 18:42:00 84 217 520 6 2 199 821 10
18/08/2020 09:43:00 73 215 514 6 2 199 802 8
16/08/2020 20:39:00 74 215 510 6 2 196 799 11
13/08/2020 18:42:00 88 211 489 6 3 193 789 9
12/08/2020 20:22:00 95 207 477 6 2 190 779 9
11/08/2020 19:06:00 78 206 472 6 3 187 756 10
10/08/2020 18:46:00 73 198 471 6 2 175 742 15
09/08/2020 20:05:00 63 195 461 6 2 162 719 25
08/08/2020 21:04:00 63 195 461 6 2 162 719 25
06/08/2020 22:03:00 84 189 439 6 2 153 712 28
05/08/2020 20:29:00 69 186 434 6 2 150 689 28
04/08/2020 22:15:00 64 179 424 6 2 145 667 26
03/08/2020 18:34:00 89 179 388 6 1 136 656 36
02/08/2020 19:49:00 87 168 378 6 1 125 632 36
01/08/2020 21:30:00 87 166 379 6 1 123 632 36
31/07/2020 20:44:00 99 161 369 6 1 121 629 31
30/07/2020 10:20:43 91 156 366 6 1 119 613 30
29/07/2020 20:40:00 108 140 356 6 1 110 604 23
28/07/2020 20:24:00 101 136 339 5 1 106 576 24
27/07/2020 20:21:00 93 127 339 5 1 99 559 22
26/07/2020 21:36:00 109 120 317 5 1 93 546 21
25/07/2020 19:36:00 103 119 318 4 2 93 540 20
24/07/2020 22:02:00 97 118 319 4 2 93 534 19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito