Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 358 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2022 ÀS 11:04

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.732
DESCARTADOS
4.866
ÓBITOS
70
INTERNADOS
0
CURADOS
4.659
NOTIFICADOS
9.598
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/05/2021 17:50:25 130 2.511 2.257 56 10 2.316 4.898 129
21/05/2021 20:30:01 188 2.452 2.206 55 14 2.303 4.846 80
20/05/2021 08:30:01 183 2.408 2.186 55 14 2.257 4.777 82
18/05/2021 19:30:29 180 2.402 2.181 55 15 2.244 4.763 88
17/05/2021 15:30:52 173 2.363 2.159 55 15 2.192 4.695 101
14/05/2021 19:00:24 186 2.308 2.134 51 9 2.166 4.628 82
12/05/2021 15:30:53 233 2.250 2.108 51 9 2.021 4.592 169
08/05/2021 13:30:45 236 2.180 2.062 50 9 2.019 4.478 102
03/05/2021 16:30:13 295 1.999 2.002 49 6 1.857 4.296 87
28/04/2021 19:15:51 174 1.973 1.996 49 1 1.778 4.142 145
23/04/2021 09:00:54 154 1.839 1.961 46 7 1.690 3.953 96
19/04/2021 16:00:47 105 1.797 1.950 46 7 1.620 3.852 124
15/04/2021 14:00:46 139 1.702 1.941 46 9 1.601 3.782 46
12/04/2021 19:30:55 84 1.683 1.940 46 9 1.571 3.707 57
08/04/2021 16:00:28 110 1.620 1.906 45 8 1.547 3.636 20
05/04/2021 20:00:19 67 1.596 1.886 42 9 1.537 3.549 8
01/04/2021 09:30:14 95 1.571 1.858 42 7 1.500 3.524 22
29/03/2021 12:10:01 94 1.553 1.838 41 5 1.492 3.485 15
24/03/2021 10:30:23 124 1.499 1.778 36 11 1.439 3.401 13
18/03/2021 10:00:09 130 1.459 1.739 32 10 1.392 3.328 25
16/03/2021 09:30:40 101 1.427 1.719 31 9 1.364 3.247 23
12/03/2021 18:24:59 107 1.411 1.718 31 4 1.351 3.236 25
11/03/2021 10:30:46 144 1.374 1.677 31 1 1.336 3.195 6
08/03/2021 16:30:55 112 1.369 1.671 30 1 1.329 3.152 9
03/03/2021 13:30:19 85 1.342 1.624 30 2 1.301 3.051 9
01/03/2021 16:10:48 76 1.330 1.595 30 2 1.260 3.001 6
25/02/2021 09:10:37 107 1.298 1.554 30 2 1.260 2.959 6
22/02/2021 17:50:25 81 1.283 1.543 30 0 1.270 2.905 13
17/02/2021 08:48:55 63 1.258 1.524 30 2 1.203 2.845 23
15/02/2021 19:20:32 75 1.236 1.504 30 3 1.193 2.815 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito